Kamis, 10 Maret 2011
what if...
acik g y...??@#$#?
if some how..entah gmn...km dpt info ttg itu cmw...
emg yg km lakuin ap??
bli bju baru biar ganteng n cantik mw ngadep Tuhan??
nata ibadah...spt smw org di dunia ini yg g prnah mrasa smpurna ibadahny??
ato..nyante j..dengan berfikir bhwa Tuhan manggil km, berarti km ud siap...coz Dia kn yg maha tau km siap ap g??
UAS 2011
NO | DNI | NAMA SISWA | UAS | |
|
| KELAS : XII IPA 02 | ||
1 | 13935 | LAILI WAHAJA | 70 | |
2 | 13943 | MUJI INDAHWATI | 78 | |
3 | 13958 | YAZID ALBUSTOMI | 72 | |
4 | 13959 | YOFI SETIAFAN | 76 | |
5 | 13968 | EVA NUR AMALA | 76 | |
6 | 13980 | LAILATUL LUTHFIYAH ROCHMAH | 64 | |
7 | 13992 | MUHAMMAD ADI FIRMANSYAH | 68 | |
8 | 14021 | CHURIL FAUZIAH | 70 | |
9 | 14036 | NI'MATUL FADHILAH | 76 | |
10 | 14062 | ANINDYA GALUH WINANTI | 76 | |
11 | 14067 | DENNY AGUS FATCHUR ROZI | 68 | |
12 | 14088 | RENY SAPTA GUSWILASTUTI | 76 | |
13 | 14091 | ROHMAN PRIYANTO PUTRA | 64 | |
14 | 14107 | ZELVYTA INDRIA WIBOWO | 84 | |
15 | 14128 | EVI ARIFANI | 74 | |
16 | 14132 | JOHAN NUR SALIM | 76 | |
17 | 14158 | LUKMANUL AZMI AHMAD | 86 | |
18 | 14168 | DEWI FITRIATUL CHAIRIYAH | 80 | |
19 | 14189 | MIFTACHUL HASANAH | 72 | |
20 | 14215 | BAGUS PUTRA ILMIAWAN | 72 | |
21 | 14239 | NURUL ILMIAH | 76 | |
22 | 14240 | RATNA DIAH WULANDARI | 72 | |
23 | 14254 | WIDYA ASTUTIK | 70 | |
24 | 14282 | MUHAMMAD IQBAL CHOBIR | 74 | |
25 | 14284 | NUR AINI | 76 | |
26 | 14287 | PUTRI DWI ENDAH KUSUMA | 74 | |
27 | 14321 | IIN HARDIANSA | 72 | |
28 | 14327 | MOCH FIKI KHAMDANI | 70 | |
29 | 14328 | MOCHAMAD ZAINUL ARIFIN | 72 | |
30 | 14347 | SRI WAHYUNI | 84 | |
31 | 14352 | UMI SHOFIYAH | 76 | |
32 | 14396 | PUTRI ICUS PRIHATINI | 76 | |
33 | 14397 | RANI KUSUMANINGRUM | 72 | |
34 | 14413 | ANUGRAH LAKSANA PUTRA | 70 | |
35 | 14442 | RAFINDA HARDIANTO | 78 | |
36 | 14448 | UMMUL KHOIRIYAH | 70 | |
37 | 14461 | AYU SARI NING ATI | 64 | |
38 | 14470 | FRAN IRWANSYAH | 62 | |
39 | 14474 | INDRA CAHYA LESTARI | 72 | |
40 | 14505 | YUWITA ROCHMA | 66 | |
41 | 14510 | CHOIRUN NISAA' | 66 | |
42 | 14524 | HELDA CINTYA DAMAYANTI | 72 | |
43 | 14544 | RISNA DWI KURNIAWATI | 58 | |
44 | 14554 | LILY MARLIN | 70 | |
45 | ||||
46 | ||||
Wali Kelas : MUHAMMAD NAWAWI ,SP.D |
| |||
KELAS : XII IPA 03 | ||||
1 | 13952 | SITI DWIJAYANTI NINGTIYAS | 76 | |
2 | 13961 | AYUNINGTIAS AMBARWATI | 66 | |
3 | 13987 | MAYONG BAGUS YUDHISTIRA | 64 | |
4 | 13997 | RENDY PANCA ALAM PUTRA | 72 | |
5 | 14006 | VENINORIA YULIA SARI | 78 | |
6 | 14018 | BRILLIANTIN NISAA | 70 | |
7 | 14040 | NURMAYA SAPUTRI | 70 | |
8 | 14041 | NURUL HIDAYATI | 72 | |
9 | 14054 | TUTUS AGUSTYN RAFZHANYANI | 62 | |
10 | 14080 | MOCHAMAD FAUZUL ADHIM | 72 | |
11 | 14108 | ZUMROTUL AULIA ULFA | 64 | |
12 | 14125 | DWI ARIANTI | 74 | |
13 | 14139 | MERTHA ERLINDIANA SUPRAPTO | 44 | |
14 | 14146 | NUR ABDINIS WORO FANDINIA | 48 | |
15 | 14147 | PRAMITA PUTRI | 58 | |
16 | 14169 | DWI RETNO MAWAR SARI | 58 | |
17 | 14223 | EFENDI FEBRIANTO | 56 | |
18 | 14241 | RIA INUS SHOLIKAH | 62 | |
19 | 14249 | THORIQ OCTAFIAN PRATAMA | 68 | |
20 | 14272 | DIAS YANITASARI | 42 | |
21 | 14276 | GOENTUR AKHMAD FEBRIANTO | 72 | |
22 | 14297 | SETIYO ADI NUGROHO | 78 | |
23 | 14303 | WAHYU SULISTYORINI | 66 | |
24 | 14325 | LUDRI DWI CAHYANTI | 64 | |
25 | 14326 | MADDHA GHANY NOVIANTO PUTRA | 44 | |
26 | 14329 | MUHAMMAD ALFAN SURYA | 50 | |
27 | 14331 | NICKY SERFIRAH AZKA SALSABILAH | 62 | |
28 | 14336 | NUR SYAYIDAH | 50 | |
29 | 14337 | RATIH USWATUL WAKHIDAH | 50 | |
30 | 14344 | SEPTYAN FAJAR KURNIAWAN | 38 | |
31 | 14358 | AHMAD AFIANDOKO | 72 | |
32 | 14359 | AINUN ANUGRAH APRILLIA | 48 | |
33 | 14370 | DEWAYANY NARULITA | 62 | |
34 | 14398 | RINA DWI YULIA | 62 | |
35 | 14430 | KHOIRUL HUDA | 68 | |
36 | 14431 | MASULAH NUR AINI PUTRI | 54 | |
37 | 14478 | LAILATUL HANIFAH | 70 | |
38 | 14488 | MUHAMMAD FAHMI YAHYA | 74 | |
39 | 14508 | AULIA FITRIA PRASTIWI | 70 | |
40 | 14512 | DELYA AFRIDA SARI | 70 | |
41 | 14521 | FARID ARDHIANSAH | 64 | |
42 | 14541 | PUTRI DEYANING ASTUTI | 64 | |
43 | 14546 | SEPTI YENI DWI PURWANTI | 74 | |
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
Wali Kelas : HAMDAN ZUNAEDI, S.Pd. |
| |||
KELAS : XII IPS 01 | ||||
1 | 13923 | ERDIKA DWI ARFIRANTI | 74 | |
2 | 13949 | RAFIKA DWI LESTARI | 92 | |
3 | 13965 | DWI SIANGGRAINI | 92 | |
4 | 13966 | EFI KRISNAWATI | 86 | |
5 | 13971 | FAISAL AMRI | 94 | |
6 | 14011 | AFNI YULI PUSPITASARI | 92 | |
7 | 14016 | ANGGUN YUNITA | 64 | |
8 | 14029 | JOKO WINARNO | 72 | |
9 | 14053 | TRI ROBBI SUGIANTO | 82 | |
10 | 14057 | WINDA AULIDIA | 84 | |
11 | 14064 | ANIS SHOLIHAH | 44 | |
12 | 14065 | ARU RORIM FANDI | 92 | |
13 | 14072 | DIYAH SUHARTATIK | 82 | |
14 | 14075 | EVAN ROHMADON FANDYAWAN | ||
15 | 14077 | IFFA NURMATUS SA'DYAH | 88 | |
16 | 14079 | MOCHAMAD IWAN GOZALI | 80 | |
17 | 14084 | PUPUT SEPTYO BUDIARTI | 88 | |
18 | 14087 | RACHMA DADIN SURURI | 74 | |
19 | 14095 | TUTI WURI | 60 | |
20 | 14171 | ELMIPA FILSAFASIA | 74 | |
21 | 14174 | EVA AGUS SETIYORINI | 92 | |
22 | 14213 | AKHMAD FAUJI | 72 | |
23 | 14221 | DIANA LARASWATI | 88 | |
24 | 14252 | TRI PRASETIYONO | 88 | |
25 | 14256 | YASINTA RULY TRISNANI | 88 | |
26 | 14266 | DELA DWI ROSYADI | 84 | |
27 | 14274 | EMA DWI PERMATASARI | 80 | |
28 | 14302 | WAHYU RIZKY ADI PRADANA | ||
29 | 14315 | DANING YUSNITA PRATIWI | 90 | |
30 | 14351 | TITIN SETYANINGSIH | 80 | |
31 | 14356 | WIWIN INDRAWATI | 92 | |
32 | 14357 | YENI MERINA | 90 | |
33 | 14369 | BACHTIAR DWI AINUR RASYID | 88 | |
34 | 14379 | HENI SETIOWATI | 92 | |
35 | 14382 | KHILYATUN NISA' | 58 | |
36 | 14399 | RISMA PERMADANI | 90 | |
37 | 14420 | FAIZAL ARDIANSYAH | 74 | |
38 | 14439 | NUR LAIL SHEFITRI | 72 | |
39 | 14459 | ARDI ALAN DIJAYA | 86 | |
40 | 14463 | DHINA AYU CHAMILLA | 92 | |
41 | 14471 | GADIS SUCI ISMIATI | 92 | |
42 | 14481 | LINDA AFRIANTI | 92 | |
43 | 14504 | YOSSI FIRDAUS DYLHAMI | 38 | |
44 | 14534 | MUCHAMMAD FAIZAL ABDURROHMAN | 76 | |
45 | 14545 | SENDI AZIS FRISTONI | 92 | |
46 | 14551 | UDIK ARDIANSYAH | 92 | |
Wali Kelas : AL AMIN, S.Pd. |
| |||
KELAS : XII IPS 02 | ||||
1 | 13924 | ERLIK FATMAWATI | 42 | |
2 | 13969 | EVI PRASETYA DWI NINGSIH | 92 | |
3 | 13975 | IKA AYU LESTARI | 90 | |
4 | 13982 | LIA KARTIKA DWI NINGTYAS | 78 | |
5 | 13986 | MALADIANI SRI LESTARI | 94 | |
6 | 13991 | MUHAMAD RICKY FITRIANTO | 88 | |
7 | 13995 | NOVITA IGA ROSVANDA PUTRI VRISNOVA | 94 | |
8 | 14004 | TRI ALFI LUTFIANTO | 84 | |
9 | 14037 | NOVI TRI AGUSTIN | 90 | |
10 | 14044 | RENDY INDRA KUSUMA | 86 | |
11 | 14058 | YOGI WIBOWO | 72 | |
12 | 14059 | AKHMAD YUSFIANTO | 40 | |
13 | 14085 | PUTRI DEWI WULANDARI | 88 | |
14 | 14092 | SEPTIAN WAHYU PRATAMA | 80 | |
15 | 14101 | WIJI SRI WAHYANTI | 84 | |
16 | 14102 | WINDRI SETYOWATI | 74 | |
17 | 14106 | ZATUL WULANDARI | 94 | |
18 | 14142 | MUHAMMAD MASYHAR AMRULLAH | 92 | |
19 | 14160 | ADAM BAKHTIAR | 34 | |
20 | 14186 | LUVI SAPTO RINI | 68 | |
21 | 14217 | CAHYA MAULINDA AGUSTIN | 92 | |
22 | 14229 | HESTY PRAVITA INDRIANI | 92 | |
23 | 14244 | SARTIKA MEGAWATI NINGRUM | 82 | |
24 | 14250 | TRI ANGGI PUSPITA JATI | 86 | |
25 | 14262 | ALFIAN FAUZI | 86 | |
26 | 14295 | RUSITA KARTIKA SARI | 92 | |
27 | 14298 | SETYO ANDRI WINANTO | 74 | |
28 | 14305 | YANDI JAHAR AJI PAMUNGKAS | 78 | |
29 | 14309 | AGUNG BUDI CAHYONO | 78 | |
30 | 14349 | SUGI PRASETYA BAKTI | 88 | |
31 | 14381 | IMRATUL AYU AZIZAH | 92 | |
32 | 14386 | MUCHAMMAD JOKO MUSTOFA | 70 | |
33 | 14389 | NILAM MAULIDIYAH | 76 | |
34 | 14406 | WIDYA RISKI INDRIANI | 88 | |
35 | 14407 | YOGA PRASETIYA PUTRA PRATAMA | 92 | |
36 | 14411 | AININ AGUSTIN | 82 | |
37 | 14422 | FITRIANA PUTRI HEDIASTUTI | 90 | |
38 | 14438 | NORA TIWI MUNICA RATNA SARI | 92 | |
39 | 14447 | TRI WIJI LESTARI | 76 | |
40 | 14450 | VIVIN AYU ANJAR WARDANI | 90 | |
41 | 14453 | WHENI NOVITASARI | 84 | |
42 | 14485 | MOCHAMMAD IQBAL TANJUNG | 64 | |
43 | 14522 | FITRIYA | 82 | |
44 | 14532 | MOY YONGKI ANTONI | 86 | |
45 | 14538 | NOVITA YULLY ANTI | 84 | |
46 | 14547 | SIGIT DWI SUSANTYO | 74 | |
Wali Kelas : DEWI HARTATIK , S.Pd. |
| |||
KELAS : XII IPS 03 | ||||
1 | 13913 | AINNUR DHIAH ANGGRAENI | 74 | |
2 | 13941 | MUHAMMAD SULI | 80 | |
3 | 13994 | NOVI SUSMAYANTI | 84 | |
4 | 14002 | SITI MULYANI | 86 | |
5 | 14003 | SITI NUR AINI | 86 | |
6 | 14010 | ACHMAD FERI ARDIANSYAH | 86 | |
7 | 14022 | DENY BUDI PRASETYO | 80 | |
8 | 14042 | OKKY HERNANDA KUSUMA | 80 | |
9 | 14046 | RINDANG WIDIARSIH | 80 | |
10 | 14056 | WIDYA HARNANIK | 66 | |
11 | 14112 | ALIYAH | 88 | |
12 | 14117 | CAHYANI RISTI APRILYANI | 80 | |
13 | 14124 | DWI ADITYO WIDAGDO | 84 | |
14 | 14131 | INDRA DESI PRATAMA | 98 | |
15 | 14154 | WAHYU RELYFAL REYWAVIN | 80 | |
16 | 14162 | AHMAD FAHRUR ROZI | 62 | |
17 | 14167 | DANI PRIAMBODO | 72 | |
18 | 14181 | HELVIN MIRVAKOH | 84 | |
19 | 14195 | RAFIKA NUR AZIZIA | 58 | |
20 | 14209 | ABDULLOH AFIF ROHMADTULLOH | 92 | |
21 | 14216 | BAYU ANGGA DEWANTA | 90 | |
22 | 14258 | AGUSTIN BUDIARTI | 78 | |
23 | 14283 | NAVIANTI MAHFUDAH | 88 | |
24 | 14289 | RIKY FAHMIANSYAH | 70 | |
25 | 14296 | SAVATRA EKA YUDHA | 82 | |
26 | 14300 | SITI HADJAR MONEY | 66 | |
27 | 14313 | BAMBANG ADI SAPUTRO | 84 | |
28 | 14361 | ANAZA UMMAH | 82 | |
29 | 14366 | AS'HAD NUR HAKIM ALFYANTO | 88 | |
30 | 14374 | ERICA DESSY HARIYANTI | 48 | |
31 | 14404 | UMAR DANIS | 48 | |
32 | 14421 | FEBRINA PUTRI HERNANDA | 56 | |
33 | 14427 | ISMAWATI | 56 | |
34 | 14432 | MOCHAMAD ALI MASHURI | 82 | |
35 | 14444 | RIZKA RACHMAWATI | 42 | |
36 | 14454 | WIWIN MUJI ASTUTIK | 36 | |
37 | 14455 | YULIES EKA SUZANTI | 62 | |
38 | 14469 | FAHMIL ILMI TSANY | 70 | |
39 | 14489 | MUHAMMAD ZAHRUN | 68 | |
40 | 14490 | NOVITA ANGGRAINI | 56 | |
41 | 14491 | NURUL LAILATUS SA'DIAH | 80 | |
42 | 14496 | RANI WIDAYATI | 76 | |
43 | 14533 | MUCHAMAD YUSUF | 62 | |
44 | 14539 | NURUL MARDIANA RHOMADANI | 84 | |
45 | 14542 | RENY ISDIANTI | 78 | |
46 | ||||
Wali Kelas : INGGIT KARTIKARINI, S.Pd. |
| |||
KELAS : XII IPS 04 | ||||
1 | 13915 | APRILIA REIZKI PRISTIANA | 78 | |
2 | 13918 | AYUK PUTRI SURYANI | 80 | |
3 | 13930 | INDAH NUR MAULANI | 78 | |
4 | 13934 | JUM'ATIN MAULINDA | 92 | |
5 | 13937 | MAYA SOFA MUTMAINAH | 92 | |
6 | 13940 | MOHAMMAD BACHRUL ULUM | 84 | |
7 | 13947 | NUR ERLINDA AFNI | 72 | |
8 | 13948 | OZZY FAT BORNEO | 90 | |
9 | 14007 | WIDIYA RAHMAWATI | 88 | |
10 | 14013 | AJI DANANG KURNIAWAN | 74 | |
11 | 14015 | ANDRI PRAHASTA | 92 | |
12 | 14052 | TRIBARWATI | 88 | |
13 | 14066 | CHANDRA NOVIS BRAS JULIAN | 82 | |
14 | 14069 | DEVI PERMATASARI | 86 | |
15 | 14071 | DIMAS PURNAMA ARIF | 92 | |
16 | 14099 | VIKANANDA PUTRIGA | 92 | |
17 | 14111 | ADI SUTRISNA | 92 | |
18 | 14114 | ARVIK ANDRIANI | 78 | |
19 | 14119 | DE SHINTA DWI AYUDIA | 92 | |
20 | 14129 | HAFAN FERENDHIKA RAMDHANI | 82 | |
21 | 14157 | YUDHA PRASETYAWAN | 92 | |
22 | 14161 | AFDHOLUL IHSAN | 92 | |
23 | 14175 | FAJAR SULISTYO | 92 | |
24 | 14204 | VIDYA LISTANTI INAYAH | 86 | |
25 | 14226 | FAISHAL ARIF SONY | 56 | |
26 | 14245 | SEFI DWI ANJARSARI | 92 | |
27 | 14278 | KHARIMATUL A'ISYAH | 92 | |
28 | 14306 | YAYUK DWI RETNO | 84 | |
29 | 14314 | BENY SETIAWAN GAUTAMA | 92 | |
30 | 14319 | ERWIN GALIH MULIARYO | 58 | |
31 | 14320 | EVA DESY SISWANDA | 90 | |
32 | 14323 | KHARIS ALVIANTONO | 92 | |
33 | 14324 | LADELA PRIMASTA | 86 | |
34 | 14377 | FIQRI FATKHUL NIZAR | 86 | |
35 | 14415 | ARDANI LAKSMANA PUTRA | 88 | |
36 | 14465 | DINI PRASETYO WATI | 66 | |
37 | 14492 | ORIENDA DWI AFRIAN PUTRI | 80 | |
38 | 14495 | RACHMAWATI PRATIWI | 90 | |
39 | 14502 | TITIK ISCAMIAH | 62 | |
40 | 14515 | DHAMAYAN RISCHE SASETYA | 58 | |
41 | 14516 | DIAN DWI ARISKA | 92 | |
42 | 14519 | DWI ISYANTI | 76 | |
43 | 14525 | HENNY MAHARANI | 78 | |
44 | 14531 | MOHAMMAD ASSADULLAH | 88 | |
45 | 14552 | VIDYA YUNI ARIANTI | 56 | |
46 | ||||
Wali Kelas : Dra. LASTRI |
| |||
KELAS : XII IPS 05 | ||||
1 | 13938 | MERRY MEGAWATI | 72 | |
2 | 13953 | TITIN AGUSTINA | 50 | |
3 | 13955 | UMI MUFADILAH | 70 | |
4 | 13967 | ERLINA EKO MULIONO | 66 | |
5 | 13990 | MOCHAMAD TRI KASMUDIANTORO | 76 | |
6 | 13999 | RICO SUSANTO | 76 | |
7 | 14026 | EKA WAHYU YUANA | 76 | |
8 | 14030 | JULAILA | 54 | |
9 | 14051 | SULIS SETYORINI | 88 | |
10 | 14078 | LAILIL MOHKAROMA | 70 | |
11 | 14086 | QHOIRUN PUTRI RAHAYU | 72 | |
12 | 14096 | ULI ASTRIANI | 72 | |
13 | 14104 | YOGIK EKO SAPUTRO | 80 | |
14 | 14115 | ASMAUL KUSNAH | 96 | |
15 | 14118 | CINDY WICITA RATULANGI SUGANDA P | 56 | |
16 | 14122 | DODIK ERY TRI PRASETYO | 84 | |
17 | 14134 | LULUK FUADAH | 92 | |
18 | 14163 | AINUN FITRIA | 88 | |
19 | 14173 | ELY ISNANI | 70 | |
20 | 14180 | HAVE ZULKARNAEN | 56 | |
21 | 14184 | JEFRY ALAMSYAH | 78 | |
22 | 14191 | MOCHAMAD SYAHRUL | 90 | |
23 | 14200 | RIZKY ABHA WARDANY | 88 | |
24 | 14211 | ACHMAD YOVI SISWANTO | 76 | |
25 | 14230 | IKA PRATIWI WADIONO | 82 | |
26 | 14233 | LAILATUL AFIFAH | ||
27 | 14251 | TRI HANDOYO MUKTI | 90 | |
28 | 14292 | ROHMANIYAH | 66 | |
29 | 14322 | IIN NUR LAILATUL MA'RIFAH | 64 | |
30 | 14330 | NANY RAHMAWATI | 76 | |
31 | 14380 | IMAN AKA RHANTAU RAMADHAN | 72 | |
32 | 14385 | MOCH. NIZAR ARIF YUWANA | 50 | |
33 | 14388 | MUSTAIN | 70 | |
34 | 14402 | SITI NURIYAH | 72 | |
35 | 14410 | AGUNG AMAR FAHAT | 92 | |
36 | 14424 | GALUH PRATIVI | 90 | |
37 | 14446 | SITI HOLIDAH | 90 | |
38 | 14458 | ANIS SA'DIYAH | 92 | |
39 | 14466 | DWI ANDRIANTO | 90 | |
40 | 14479 | LELY HARIATI | 86 | |
41 | 14497 | RATIH NOVIA SARI | 58 | |
42 | 14507 | ARTHA SEPTIAN NIDIA MACHMUDA | 54 | |
43 | 14517 | DINI AULIA RIZKI | 62 |